广东江门英标H型钢UB127-UB762大量批发
11日建筑钢材市场价跌后企稳,主要城市螺纹钢均价为4136元/吨,较前交易日跌43元/吨。期螺震荡整理,主力合约2310收盘价3939元/吨,较 前一工作日结算价下跌9元/吨,较杭州中天螺纹市价4050元/吨升贴水111元/吨。早间华东国内建筑钢材市场下跌10-20元/吨。
英标H型钢规格大全:
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
英标型钢:
上午成交表现平 平,市场交投气氛清淡。盘中期螺低位上移,局部地区低位资源成交有所起色,市场跌势有所放缓。中天出台中旬建材价格,对螺纹、线盘均下调200元/吨,沙 钢中旬价格下调100-150元/吨,永钢出台中旬建材价格,对螺纹、线盘均下调200-250元/吨,出厂价格持续倒挂。午后期螺低位上移,市场情绪好 转,各地成交有所回暖,现货价格跌势放缓,部分地区低位资源小幅回涨10-20元/吨。预计明日全国建筑钢价格止跌企稳。